会員種別
入会金・会費・ビジター
PRICE
現在ご入会いただける会員種別は4種類ございます。
| 正会員 | クラブの休業日を除き、常時利用可能。 |
| 平日会員 | 土曜日、日曜日、祝祭日、振替休日及びクラブの休業日を除き、常時利用可能。 |
| 家族会員 | 正会員の家族で配偶者、及び25才未満の子女の方が対象、クラブの休業日を除き、常時利用可能。 |
| ファミリー会員 | 本人、配偶者及び一親等以内の家族3名の合計4名(記名式)まで、クラブの休業日を除き、常時利用可能。 |
短期2年会員 (入会キャンペーン)
| 会員種別 | 入会金 | 保証金 | 月会費 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 220,000円 | 150,000円 | 19,800円 |
| 平日会員 | 110,000円 | 100,000円 | 16,500円 |
| 家族会員 | 110,000円 | 100,000円 | 16,500円 |
| ファミリー会員 | 440,000円 | 300,000円 | 39,600円 |
※ 2年後に終身会員への移行をお望みの方は、上記の入会金・保証金を終身会員の入会金・保証金にそのまま充当致します。
終身会員
◆保証金有の場合◆
| 会員種別 | 入会金 | 保証金 | 月会費 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 550,000円 | 500,000円 | 18,700円 |
| 平日会員 | 275,000円 | 300,000円 | 15,400円 |
| 家族会員 | 330,000円 | 300,000円 | 15,400円 |
| ファミリー会員 | 880,000円 | 800,000円 | 37,400円 |
◆保証金無の場合◆
| 会員種別 | 入会金 | 保証金 | 月会費 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 660,000円 | – | 18,700円 |
| 平日会員 | 330,000円 | – | 15,400円 |
| 家族会員 | 385,000円 | – | 15,400円 |
| ファミリー会員 | 1,100,000円 | – | 37,400円 |